Planos & Preços
Escolha o plano ideal
Compare os planos de cada sistema FLEXUS. Consulte preços, recursos e condições de teste de cada plano.
FLEXUS | Atende
Compare funcionalidades lado a lado
| Funcionalidade | Basic R$ 129/mês 7 dias grátis | StandardMais Popular R$ 429/mês 7 dias grátis | CorporatePremium R$ 869/mês 7 dias grátis |
|---|---|---|---|
| Usuários inclusos | Até 2 usuários | Até 10 usuários | Até 25 usuários |
| Usuários: 2 operadores humanos | |||
| Agentes de IA: até 2 agentes | |||
| Créditos de IA: 2.500 créditos/mês (renovação mensal no aniversário da assinatura) | |||
| Canais: 1 número de WhatsApp oficial | |||
| Departamentos: até 2 | |||
| Agenda: Agenda Nativa | |||
| Métricas: Relatórios básicos (7 dias) | |||
| Campanhas e API: Não incluídos | |||
| Suporte via WhatsApp em horário comercial | |||
| Usuários: 10 operadores humanos | |||
| Agentes de IA: até 10 agentes | |||
| Créditos de IA: 11.500 créditos/mês | |||
| Departamentos: até 5 | |||
| Agenda: Agenda Nativa + Google Agenda + Agenda Externa (FLEXUS Scheduling) | |||
| Métricas: Relatórios completos (7, 30 e 90 dias) | |||
| Campanhas: Sim (disparo ativo) | |||
| API: Não incluído | |||
| Usuários: 25 operadores humanos | |||
| Agentes de IA: até 20 agentes | |||
| Créditos de IA: 30.000 créditos/mês | |||
| Canais: Ilimitados | |||
| Departamentos: Ilimitados | |||
| Agenda: Todos os motores (Nativa, Google, Externa) | |||
| Métricas: Relatórios completos e exportação de dados | |||
| Campanhas e API: Sim (acesso à API pública para integrações externas) | |||
7 dias grátis para testar
Clientes elegíveis podem experimentar o plano por 7 dias. Se cancelarem antes do fim do teste, não haverá cobrança da mensalidade da assinatura.
Válido para novas assinaturas elegíveis. Serviços externos e custos adicionais podem ser cobrados separadamente. Confira as condições no checkout.
Perguntas Frequentes
Não tem certeza qual plano escolher?
Nossa equipe pode ajudar a encontrar a solução perfeita para o seu negócio.
Falar com Especialista